Характеристики
| Масса | 1.9 кг |
| Габаритные размеры | 155х200 мм |
| Условный проход входного патрубка | 80 мм |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.4 |
| Подача насоса | 13.3 л/с |
| Объем | 0.003 м³ |
| Масса | 1.9 кг |
| Габаритные размеры | 155х200 мм |
| Условный проход входного патрубка | 80 мм |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.4 |
| Подача насоса | 13.3 л/с |
| Объем | 0.003 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.