Характеристики
| Масса | 61 кг |
| Габаритные размеры | 680х410х590 мм |
| Вх/Вых | 75/80 мм |
| Максимальная производительность | 1300 л/мин |
| Модель двигателя, емкость | Subaru DY-28 6 л/с, Дизель, 3,2 литра |
| Расход топлива | 1.6 л/ч |
| Высота подъёма | 28 м |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Масса | 61 кг |
| Габаритные размеры | 680х410х590 мм |
| Вх/Вых | 75/80 мм |
| Максимальная производительность | 1300 л/мин |
| Модель двигателя, емкость | Subaru DY-28 6 л/с, Дизель, 3,2 литра |
| Расход топлива | 1.6 л/ч |
| Высота подъёма | 28 м |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Вес | 48 кг |
| Объем | 0.16 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.