Характеристики
| Масса | 30 кг |
| Габаритные размеры | 420х550х460 мм |
| Вх/Вых | 50/50 мм |
| Максимальная производительность | 440 л/мин |
| Модель двигателя, емкость | Honda GХ-160 5,5л/с, Аи-92, 3,6 литра |
| Расход топлива | 1.7 л/ч |
| Высота подъёма | 57 м |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Масса | 30 кг |
| Габаритные размеры | 420х550х460 мм |
| Вх/Вых | 50/50 мм |
| Максимальная производительность | 440 л/мин |
| Модель двигателя, емкость | Honda GХ-160 5,5л/с, Аи-92, 3,6 литра |
| Расход топлива | 1.7 л/ч |
| Высота подъёма | 57 м |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Вес | 28 кг |
| Объем | 0.11 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.