Характеристики
| Масса | 1.1 кг |
| Тип | муфтовая |
| Материал | алюминий |
| Рабочее давление | 1.6 МПа |
| Диаметр | 110 мм |
| Объем | 0.003 м³ |
| Условный проход | 125 мм |
| Масса | 1.1 кг |
| Тип | муфтовая |
| Материал | алюминий |
| Рабочее давление | 1.6 МПа |
| Диаметр | 110 мм |
| Объем | 0.003 м³ |
| Условный проход | 125 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.