Характеристики
| Масса | 0.009 кг |
| Тип | муфтовая |
| Материал | алюминий |
| Рабочее давление | 2 МПа |
| Диаметр | 19 мм |
| Условный проход | 25 мм |
| Масса | 0.009 кг |
| Тип | муфтовая |
| Материал | алюминий |
| Рабочее давление | 2 МПа |
| Диаметр | 19 мм |
| Условный проход | 25 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.