Характеристики
| Масса | 13 кг |
| Рабочее давление | 1 МПа |
| Объем | 0.022 м³ |
| Высота | 380 мм |
| Температура рабочей среды | от +3 до +5 °С |
| Условный проход Dу | 80 мм |
| Рабочая среда | вода |
| Герметичность затвора | "А" по ГОСТ 9545 |
| Масса | 13 кг |
| Рабочее давление | 1 МПа |
| Объем | 0.022 м³ |
| Высота | 380 мм |
| Температура рабочей среды | от +3 до +5 °С |
| Условный проход Dу | 80 мм |
| Рабочая среда | вода |
| Герметичность затвора | "А" по ГОСТ 9545 |
| Усилие открывания и закрывания | 2 Н*м |
| Присоединительная резьба | G21/2(G3)ГОСТ6358 |
| Количество выходных патрубков | 2 или 2 |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.