Характеристики
| Масса | 125.5 кг | 
| Материал | сталь | 
| Габаритные размеры | 100х250 мм | 
| Рабочая среда | пресная вода | 
| Рассчитана на давление | 10 кг/cм² | 
| L | 200 мм | 
| L1 | 225 мм | 
| L2 | 300 мм | 
| Масса | 125.5 кг | 
| Материал | сталь | 
| Габаритные размеры | 100х250 мм | 
| Рабочая среда | пресная вода | 
| Рассчитана на давление | 10 кг/cм² | 
| L | 200 мм | 
| L1 | 225 мм | 
| L2 | 300 мм | 
| S | 14 мм | 
| S1 | 10 мм | 
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.