Характеристики
| Масса | 46.3 кг |
| Материал | сталь |
| Габаритные размеры | 100х100 мм |
| Рабочая среда | пресная вода |
| Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
| L1 | 225 мм |
| S | 10 мм |
| Масса | 46.3 кг |
| Материал | сталь |
| Габаритные размеры | 100х100 мм |
| Рабочая среда | пресная вода |
| Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
| L1 | 225 мм |
| S | 10 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.